A lehetséges maximális 400 km2-hez közeli, 395 km2 nagyságú területre nyújtott be geotermikus kutatási kérelmet a MOL az év végén – derül ki a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) honlapjáról. A kérelem lénygében lefedi Budapest egész területét, természetesen a már kiadott kutatási területeken kívül.
Egy tavaly március 1-vel életbe lépett jogszabály alapján Budapestre szinte azonnal nagy számú kutatási kérelem érkezett be, nyilván azért, mert a kérelmeket érkezési sorrendben bírálják el, azaz az új geotermikus engedélyezési rendszerben a gyorsaság adja a legjobb esélyt a sikerre. A MOL mostani lépése meglepetésnek számít, hiszen a többi vállalkozáshoz lépest jelentős hátrányból indulnak, bár az is igaz, hogy a visszalépések és a még el nem bírált kérelmek miatt így is könnyedén összejött számukra a maximálishoz közeli kutatási terület Budapesten belül.
A MOL egyébként pontosan tisztában volt az új jogi szabályozás lényegével, hiszen négy másik területre időben beadták kutatási engedélykérelmüket, amiket azóta a hatóság – szintén a már hivatkozott honlap tanúsága szerint – pozitívan el is bírált. Ezek a következők (zárójelben a terület nagysága km2-ben): Kalócfa (198,14), Murakeresztúr-Őrtilos (90,41), Százhalombatta (389,85) és Ócsa-Nagykáta (399,56). Arról, hogy a kutatási tevékenységgel hogyan állnak, és hogy mikorra kell a zárójelentéseket benyújtaniuk, az SZTFH honlapja nem ad tájékoztatást.
És hogy ne csak MOL kapjon figyelmet, álljon itt az összes kutatási engedéllyel rendelkező vállalkozás és kutatási területeik neve, valamint nagyságai a 2024. decemberi állapot szerint:
Battomato Kft. | Üllés (60,38) |
Bayer Construct Zrt. | Balatonaliga-Enying (389,78), Budapest-DNy (396,18), Budapest-Bosnyák tér (8,66) |
Bayer Solargenerál Dev. Zrt. | Bagamér-Álmosd (244,26) |
Budapest Airport Zrt. | Budapest-DK (40,00) |
DIG Zrt. | Vecsés (89,49) |
Ener-soft Energetikai Zrt. | Mosonudvar (397,81) |
Folyópart Energia Kft. | Mezőkövesd (398,69), Polgár (399,13) |
Geo2Business Kft. | Mályi-Kistokaj (44,82) |
Goldminco Kft. | Nagykanizsa (347,33), Nagykanizsa-D (51,30), Kecskemét (379,71), Szolnok (399,87) |
Green Energy In.Zrt. | Kisalföld (396,00), Lenti (317,51), Nagykanizsa I (336,21), Babócsa (183,38), Zaláta (381,72) |
Gyöngyös Városi Önk. | Gyöngyös (384,00) |
HHE Group Kft. | Debrecen (139,69) |
Hyginett Kft. | Csömör (36,51) |
Komm Hull Villamosenergia Ker. Kft. | Újudvar (58,82), Kiskunhalas-DK (43,76), Mórahalom (80,04), Emőd (126,53), Debrecen-D (15,84) |
LEGO Manufacturing Kft. | Nyíregyháza-Ny (89,55) |
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. | Miskolc-É (130,91) |
MS Asset Holding Kft. | Hatvan (82,65) |
Nyírbátor Városi Önk. | Nyírbátor-dél (57,31) |
Pannergy Geotermikus Erőművek Zrt. | Pécel-Maglód-Gyömrő (193,32) |
Power Mining Kft | Forráskút (63,44), Kiskundorozsma (101,24) |
RKR Consult Kft. | Ferencszállás (306,21, Sarkad (399,36), Sarkad II. (397,28), Nyíregyháza (391,47) |
Sátoraljaújhely Városi Önk. | Sátoraljaújhely (56,27) |
Southblaze Kft. | Budapest-Angyalföld (7,84) |
Tab Városi Önk. | Tab (16,81) |
Tamási Városi Önk. | Tamási (89,63) |
Terra Fortis Energy | Tápiószecső (75,69) |
Viastein Kft. | Biharkeresztes (365,02) |
Kép: SZTFH honlap képernyőfotó, 2024 december